Team CRF Family からは、Rd.7でmoto1クラスタイトルを決めた#5 星野優位は 全日本MX参戦のため欠場。 moto2クラスに #5水庫が出場した。水庫は最終戦10位・ランキング4位でシーズンを終えた。
08シーズン通じて応援いただきありがとうございました。
・moto1 CRF450R
#5星野優位 欠場 08シリーズランキング1位 タイトル獲得
・moto2 CRF250R
#10水庫由喜 10位 08シリーズランキング4位
情報:アットエントリー 写真:-
■moto1シリーズランキング (Team CRF集計)
| # | ライダー | メーカー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TTL | 有効 | |
| 1 | 5 | 星野ユウイ | ホンダ | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | - | 20 | - | 114 | 114 |
| 2 | 2 | 佐合潔 | ホンダ | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 | 20 | 130 | 104 |
| 3 | 4 | 松本康 | ハスク | 15 | 20 | 15 | 13 | 0 | 15 | 15 | 17 | 110 | 97 |
| 4 | 3 | 増田智義 | ヤマハ | 11 | 15 | 20 | 0 | 4 | 17 | 13 | 15 | 95 | 91 |
| 5 | 11 | 三苫進 | ホンダ | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 13 | 75 | 61 |
| 6 | 27 | 金児隆太 | アプリ | 0 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 6 | 10 | 66 | 60 |
| 7 | 12 | 大塚忠和 | ハスク | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 0 | 59 | 59 | |
| 8 | 19 | 池田孝宏 | KTM | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 11 | 52 | 52 | |
| 9 | 13 | 金児伸二 | ハスク | 8 | 0 | 6 | 5 | 13 | 11 | 5 | 8 | 56 | 51 |
| 10 | 7 | 熱田高輝 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 11 | 37 | 37 |
| 11 | 6 | 森田一輝 | スズキ | 0 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 12 | 16 | 金児敏之 | カワサキ | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| 13 | 99 | 佐野新世 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 25 | 25 |
■moto2シリーズランキング (Team CRF集計)
| # | ライダー | メーカー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TTL | 有効 | |
| 1 | 1 | 佐々木貴志 | ホンダ | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 | 122 | 112 |
| 2 | 2 | 谷田部高則 | ヤマハ | 17 | 11 | 15 | 1 | 15 | 20 | 17 | 11 | 107 | 106 |
| 3 | 44 | 山下政弘 | ハスク | 20 | 20 | 13 | 11 | 17 | 15 | 11 | 20 | 127 | 105 |
| 4 | 5 | 水庫由喜 | ホンダ | 9 | 17 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 72 | 72 |
| 5 | 70 | 高山直人 | ヤマハ | 15 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 3 | 69 | 61 |
| 6 | 8 | 多川潤 | ホンダ | 0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 58 | 58 | |
| 7 | 4 | 山下朋希 | ハスク | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 10 | 9 | 59 | 57 |
| 8 | 10 | 濱田健夫 | ヤマハ | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 | 54 | ||||
| 9 | 12 | 長谷川雅重 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 42 | 42 | ||
| 10 | 7 | ミッキー | ホンダ | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 40 | 40 | ||
| 11 | 15 | 松本和資 | ホンダ | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 37 | 37 | |||
| 12 | 9 | 吉田和司 | スズキ | 7 | 8 | 11 | 4 | 2 | 32 | 32 | |||
| 13 | 78 | 岸田尊陽 | ホンダ | 5 | 9 | 15 | 29 | 29 | |||||
| 14 | 59 | 橋口一馬 | ホンダ | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 23 | 23 | |||
| 15 | 6 | 池田孝宏 | KTM | 11 | 2 | 8 | 21 | 21 |


コメントする