Team CRFは 下記欠場となります。
moto1 #5 星野ユウイ
・全日本MXRd.8名阪出場のため欠場
・シリーズランキング 1位
moto2 #5 水庫由喜
・練習走行中の負傷により今回は欠場
・シリーズランキング 4位
■moto1ランキング(TeamCRF集計)
※シリーズランキングは6/8戦有効ポイント制です。
| 順位 | # | ライダー | メーカー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TTL |
| 1 | 5 | 星野ユウイ | HONDA | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0 | 94 | ||
| 2 | 2 | 佐合潔 | HONDA | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 93 | ||
| 3 | 4 | 松本康 | Husqvarna | 15 | 20 | 15 | 13 | 15 | 78 | |||
| 4 | 3 | 増田智義 | YAMAHA | 11 | 15 | 20 | 4 | 17 | 67 | |||
| 5 | 12 | 大塚忠和 | Husqvarna | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 59 | ||
| 6 | 11 | 三苫進 | HONDA | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 53 | ||
| 7 | 27 | 金児隆太 | Aprilia | 0 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 50 | ||
| 8 | 13 | 金児伸二 | Husqvarna | 8 | 0 | 6 | 5 | 13 | 11 | 43 | ||
| 9 | 19 | 池田孝宏 | KTM | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 41 | |||
| 10 | 6 | 森田一輝 | SUZUKI | 0 | 10 | 8 | 17 | 35 | ||||
| 11 | 16 | 金児敏之 | KAWASAKI | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 32 | |||
| 12 | 7 | 熱田高輝 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | ||||
| 13 | 99 | 佐野新世 | YAMAHA | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | 29 | 古田浩 | SUZUKI | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | 17 | 渋井健 | 7 | 7 |
■moto2ランキング(TeamCRF集計)
※シリーズランキングは6/8戦有効ポイント制です
| # | ライダー | メーカー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TTL | |
| 1 | 1 | 佐々木貴志 | HONDA | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 102 | ||
| 2 | 44 | 山下政弘 | Husqvarna | 20 | 20 | 13 | 11 | 17 | 15 | 96 | ||
| 3 | 2 | 谷田部高則 | YAMAHA | 17 | 11 | 15 | 1 | 15 | 20 | 79 | ||
| 4 | 5 | 水庫由喜 | HONDA | 9 | 17 | 17 | 13 | 10 | 66 | |||
| 5 | 70 | 高山直人 | YAMAHA | 15 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 53 | ||
| 6 | 8 | 多川潤 | HONDA | 0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 45 | ||
| 7 | 7 | Ben-bassat Mickey |
HONDA | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 40 | ||
| 8 | 4 | 山下朋希 | Husqvarna | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 40 | ||
| 9 | 10 | 濱田健夫 | YAMAHA | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
| 10 | 9 | 吉田和司 | SUZUKI | 7 | 8 | 11 | 4 | 30 | ||||
| 11 | 15 | 松本和資 | HONDA | 3 | 6 | 11 | 7 | 27 | ||||
| 12 | 6 | 池田孝宏 | KTM | 11 | 2 | 8 | 21 | |||||
| 13 | 34 | 久保晶 | YAMAHA | 6 | 2 | 5 | 8 | 21 | ||||
| 14 | 12 | 長谷川雅重 | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | |||
| 15 | 41 | 大西健太郎 | SUZUKI | 15 | 15 |


