moto1オールスターズ Rd.5 菅生の結果
・moto1クラス CRF450R
星野優位が 優勝でランキング1位
・moto2クラス CRF250R
水庫由喜 6位でランキング3位
写真 情報提供 アットエントリー
moto1結果とランキング (TeamCRF集計)

1位 星野優位(中央) 2位熱田高輝(左) 3位佐合潔(右)
| 順位 | # | ライダー | メーカー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総合 | |
| 1 | 5 | 星野ユウイ | HONDA | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 94 | ||||
| 2 | 2 | 佐合潔 | HONDA | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 73 | ||||
| 3 | 4 | 松本康 | Husqvarna | 15 | 20 | 15 | 13 | 63 | |||||
| 4 | 3 | 増田智義 | YAMAHA | 11 | 15 | 20 | 4 | 50 | |||||
| 5 | 12 | 大塚忠和 | Husqvarna | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 | 49 | ||||
| 6 | 11 | 三苫進 | HONDA | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 44 | ||||
| 8 | 19 | 池田孝宏 | KTM | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 41 | ||||
| 9 | 27 | 金児隆太 | Aprilia | 0 | 11 | 7 | 8 | 11 | 37 | ||||
| 10 | 6 | 森田一輝 | SUZUKI | 0 | 10 | 8 | 17 | 35 | |||||
| 11 | 16 | 金児敏之 | KAWASAKI | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 32 | ||||
| 12 | 13 | 金児伸二 | Husqvarna | 8 | 0 | 6 | 5 | 13 | 32 | ||||
| 13 | 7 | 熱田高輝 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | |||||
| 14 | 99 | 佐野新世 | YAMAHA | 0 | 10 | 10 |
moto2 結果とランキング(TeamCRF集計)

1位 1 佐々木 貴志 2位 44 山下 政弘 3位 2 谷田部 高則 4位 10 浜田 健夫
5位 15 松本 和資 6位 5 水庫 由喜 7位 8 多川 潤 8位 12 長谷川 雅重
| # | ライダー | メーカー | Rd.1 |
Rd.2 |
Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総合 | ||
| 1 | 1 | 佐々木貴志 | HONDA | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 85 | ||||
| 2 | 44 | 山下政弘 | Husqvarna | 20 | 20 | 13 | 11 | 17 | 81 | ||||
| 3 | 5 | 水庫由喜 | HONDA | 9 | 17 | 17 | 13 | 10 | 66 | ||||
| 4 | 2 | 谷田部高則 | YAMAHA | 17 | 11 | 15 | 1 | 15 | 59 | ||||
| 5 | 70 | 高山直人 | YAMAHA | 15 | 5 | 9 | 7 | 7 | 43 | ||||
| 6 | 10 | 濱田健夫 | YAMAHA | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||||
| 7 | 8 | 多川潤 | HONDA | 0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 34 | ||||
| 8 | 7 | Ben-bassat Mickey | HONDA | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 31 | ||||
| 9 | 4 | 山下朋希 | Husqvarna | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 27 | ||||
| 10 | 9 | 吉田和司 | SUZUKI | 7 | 8 | 11 | 26 | ||||||
| 11 | 6 | 池田孝宏 | KTM | 11 | 2 | 8 | 21 | ||||||
| 12 | 15 | 松本和資 | HONDA | 3 | 6 | 11 | 20 | ||||||
| 13 | 12 | 長谷川雅重 | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | ||||
| 14 | 41 | 大西健太郎 | SUZUKI | 15 | 15 |


