
moto1オールスターズ 第4戦が福島県エビスサーキットで開催された。
moto1クラスで星野ユウイが優勝を飾り 今季2勝目
ランキング首位という成績
・moto1クラス CRF450R
星野ユウイ 1位 (タイムアタック 3位 ヒート 2位)
シリーズランキング 1位
・moto2クラス CRF250R
水庫由喜 4位 (タイムアタックB 6位 ヒートA 4位)
シリーズランキング 3位
情報:アットエントリー 写真:写真:長見拓郎
■moto1 決勝レース結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 5 星野 ユウイ 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 6 森田 一輝 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 2 佐合 潔 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 4 松本 康 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 12 大塚 忠和 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 11 三苫 進 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 7 熱田 高輝 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 27 金児 隆太 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 19 池田 孝宏 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 16 金児 敏之 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 13 金児 伸二 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 91 渡邊 淳衛 15Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 99 佐野 新世 14Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 33 川村 章 14Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 17 渋井 健 14Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 28 溝口 秀也 13Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位 34 小峯 厚秀 11Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18位 3 増田 智義 6Lap
■moto1シリーズランキング
|
|
|
| 1位 1 佐々木 貴志 15Lap |
| 2位 12 長谷川 雅重 15Lap |
| 3位 41 大西 健太郎 15Lap |
| 4位 5 水庫 由喜 15Lap |
| 5位 44 山下 政弘 15Lap |
| 6位 4 山下 朋季 15Lap |
| 7位 7 ベンバサット・ミッキー 15Lap |
| 8位 6 池田 孝宏 15Lap |
| 9位 70 高山 直人 15Lap |
| 10位 15 松本 和資 15Lap |
| 11位 8 多川 潤 15Lap |
| 12位 94 尾崎 龍之 15Lap |
| 13位 52 深澤 昌弘 15Lap |
| 14位 84 久保 晶 15Lap |
| 15位 2 谷田部 高則 14Lap |
| 16位 18 迫田 旭 14Lap |
| 17位 37 土井原 弘樹 14Lap |
| 18位 88 卜部 良則 14Lap |
| 19位 13 増田 浩志 13Lap |
| 20位 72 山本 篤 11Lap |
■moto2シリーズランキング
| # | ライダー | メーカー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総合 | ||
| 1 | 1 | 佐々木貴志 | HONDA | 10 | 15 | 20 | 20 | 65 | |||||
| 2 | 44 | 山下政弘 | Husqvarna | 20 | 20 | 13 | 11 | 64 | |||||
| 3 | 5 | 水庫由喜 | HONDA | 9 | 17 | 17 | 13 | 56 | |||||
| 4 | 2 | 谷田部高則 | YAMAHA | 17 | 11 | 15 | 1 | 44 | |||||
| 5 | 70 | 高山直人 | YAMAHA | 15 | 5 | 9 | 7 | 36 | |||||
| 6 | 10 | 濱田健夫 | YAMAHA | 13 | 13 | 26 | |||||||
| 9 | 吉田和司 | SUZUKI | 7 | 8 | 11 | 26 | |||||||
| 4 | 山下朋希 | Husqvarna | 8 | 7 | 1 | 10 | 26 | ||||||
| 9 | 8 | 多川潤 | HONDA | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 7 | Ben-bassat Mickey | HONDA | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 | ||||||
| 10 | 6 | 池田孝宏 | KTM | 11 | 2 | 8 | 21 | ||||||
| 11 | 12 | 長谷川雅重 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |




