moto1オールスターズ第2戦が長野県伊那サーキットで開催された。
Team CRFファミリー はmoto1 moto2クラスともに2位表彰台を獲得した。
■ moto1クラス CRF450R
星野優位は6番手スタートながら健闘し2位でチェッカー。
優勝は 地元長野の松本康選手
■moto2クラス CRF250R
水庫由喜は2位表彰台獲得。
提供:アットエントリー 写真:長見拓郎
■MOTO1オールスターズ決勝
1週目5位の星野は、その後 果敢に順位をアップ。2位でチェッカーを受けた。
ランキングトップの座はかわらず。
1位 松本康 (ヤッシおめでとう!)
2位 星野ユウイ TEAM CRF ファミリー
3位 増田智義
4位 佐合潔
5位 金児隆太
6位 森田一輝
シリーズランキング(TEAM CRF集計)
| # | ライダー | メーカー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総合 | ||
| 1 | 5 | 星野ユウイ | HONDA | 20 | 17 | 37 | |||||||
| 2 | 4 | 松本康 | Husqvarna | 15 | 20 | 35 | |||||||
| 3 | 2 | 佐合潔 | HONDA | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 4 | 3 | 増田智義 | YAMAHA | 11 | 15 | 26 | |||||||
| 5 | 12 | 大塚忠和 | Husqvarna | 13 | 7 | 20 | |||||||
| 6 | 11 | 三苫進 | HONDA | 10 | 9 | 19 | |||||||
| 7 | 16 | 金児敏之 | KAWASAKI | 9 | 6 | 15 | |||||||
| 8 | 19 | 池田孝宏 | KTM | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 9 | 27 | 金児隆太 | Aprilia | 0 | 11 | 11 | |||||||
| 10 | 6 | 森田一輝 | SUZUKI | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 13 | 金児伸二 | Husqvarna | 8 | 8 |
■MOTO2 決勝
400cc勢を相手に CRF250Rで戦う水庫は抜群のスタートダッシュでホールショット。
途中 山下選手にかわされるも その後2位をキープしてチェッカーを受けた。ランキングは4位に浮上。
1位 山下 政弘
2位 水庫 由喜 TEAM CRFファミリー
3位 佐々木 貴志
4位 浜田 健夫
5位 谷田部 高則
6位 多川 潤
シリーズランキング (TEAM CRF集計)
| # | ライダー | メーカー | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総合 | ||
| 1 | 44 | 山下政弘 | Husqvarna | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 2 | 2 | 谷田部高則 | YAMAHA | 17 | 11 | 28 | |||||||
| 3 | 10 | 濱田健夫 | YAMAHA | 13 | 13 | 26 | |||||||
| 4 | 5 | 水庫由喜 | HONDA | 9 | 17 | 26 | |||||||
| 5 | 1 | 佐々木貴志 | HONDA | 10 | 15 | 25 | |||||||
| 6 | 70 | 高山直人 | YAMAHA | 15 | 5 | 20 | |||||||
| 7 | 4 | 山下朋希 | Husqvarna | 8 | 7 | 15 | |||||||
| 8 | 9 | 吉田和司 | SUZUKI | 7 | 8 | 15 | |||||||
| 9 | 78 | 岸田尊陽 | HONDA | 5 | 9 | 14 | |||||||
| 10 | 6 | 池田孝宏 | KTM | 11 | 2 | 13 | |||||||
| 11 | 8 | 多川潤 | HONDA | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | 7 | Ben-bassat Mickey | HONDA | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 13 | 59 | 橋口一馬 | HONDA | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 14 | 112 | 森本圭 | YAMAHA | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | 15 | 松本和資 | HONDA | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 45 | 深澤昌弘 | SUZUKI | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 16 | 高芝義美 | Husqvarna | 1 | 1 |


