![]() |
■開催情報■ |
![]() | |
|
長谷川 復帰戦でmoto2クラス |
|
Moto1オールスターズ夏の陣、第4戦SUGO大会が開催された。 シーズン折り返しとなる重要なレース、TeamCRFからは5名のライダーが出場した。
■決勝■15Lap Moto2 ■公式練習■20分 Moto2 次回第5戦は9月16日(日)鈴鹿ツインサーキットです。
| ||||||||||||||||||||||||
| ||
| 【リザルト:moto1&ポイント】 |
| 順位 | No. | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
| 1 | 6 | 森田一輝 | SRF | RM-Z | 20 |
| 2 | 2 | 佐合潔 | 浜松エスカルゴ | CRF450R | 17 |
| 3 | 4 | 増田智義 | レアルエキップ | YZ450F | 15 |
| 4 | 13 | 大樂竜也 | TEAM FLEX | 450SX-F | 13 |
| 5 | 1 | 松本康 | CPスポーツ MOTO禅 |
CRF450R | 11 |
| 6 | 54 | 星野優位 | TEAM CRF レガーレ |
CRF450R | 10 |
| 7 | 3 | 熱田高輝 | TEAM CRF レーシングワールド |
CRF450R | 9 |
| 8 | 8 | 高山直人 | TEAM CRF レーシングワールド |
CRF450R | 8 |
| 9 | 82 | 峯先忠男 | TEAM motoバトル | KX450F | 7 |
| 10 | 16 | 渋井健 | BRAM Racing | CRF450R | 6 |
| 11 | 22 | 三苫進 | アブソリュート | DR-Z400SM | 5 |
| 12 | 46 | 大塚忠和 | Te'sクラブ | SMR450 | 4 |
| 13 | 12 | 大森裕記 | GarageOPB | CRF450R | 3 |
| 14 | 8 | 金児敏之 | TEAMアクト | KX450F | 2 |
| 15 | 10 | 池田孝宏 | うずしおレーシング | CRF450R | 1 |
|
| |||||
| 【リザルト:moto2&ポイント】 |
| 順位 | No. | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
| 1 | 5 | 佐々木貴志 | DIABLO | CRF250R | 20 |
| 2 | 13 | 谷田部高則 | フィンガーオート | YZ250F | 17 |
| 3 | 74 | 長谷川雅重 | TEAM CRF レガーレ |
CRF250R | 15 |
| 4 | 16 | 池田孝宏 | うず潮レーシング | CRF250R | 13 |
| 5 | 9 | 金児隆太 | レアルエキップ | YZ250F | 11 |
| 6 | 57 | 呉宏一 | ホルモン幸楽 | YZ250F | 10 |
| 7 | 33 | 山下朋希 | レアルエキップ | SM400R | 9 |
| 8 | 75 | 鈴木よしおみ | LongRiderRacing | 250SX-F | 8 |
| 9 | 31 | 増田浩志 | クラブRPベアー | YZ250F | 7 |
| 10 | 98 | 松本和資 | CPスポーツ Moto禅 |
CRF250R | 6 |
| 11 | 12 | ben-bassat Micky |
CPスポーツ Moto禅 |
CRF250R | 5 |
| 12 | 91 | 多川潤 | アブソリュート | CRF250R | 4 |
| 13 | 8 | 水庫由喜 | TEAM CRF レガーレ |
CRF250R | 3 |
| 14 | 82 | 溝口勇 | レアルエキップ | YZ250F | 2 |
| 15 | 17 | 高芝義美 | SUPERBIKE | SM400R | 1 |
|
| |||||
| 写真:アットエントリー www.atentry.net 文・写真:A.Senda |










