![]() |
■開催情報■ |
![]() | |
| 写真:moto1決勝 トップ集団 果敢に追い上げる #54星野優位 | |
|
|
Moto1オールスターズ第2戦 広島が TSタカタサーキットで開催された。高速なターマックと、テクニックが要求される2ヶ所のダートをもつコース。 Moto1 CRF450R
■決勝■ Moto2
■タイムアタック■ ■予選■8Lap 予選B組は4位スタートの#3熱田高輝 5位スタートの#8高山直人。1周目は #2佐合 #4増田 #13大樂 そして#3熱田 #8高山と続く。 途中高山が順位を落とし 4位#3熱田 6位#8高山の順位でそれぞれ決勝にこまを進めた。 Moto2 次回はRd.3エビスサーキット(福島県/7月1日)です。引き続きTEAM CRFのご声援よろしくお願いいたします。
| ||||||||||||||||||
| ||
| 【リザルト:moto1&ポイント】 |
| 順位 | No. | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
| 1 | 2 | 佐合潔 | 浜松エスカルゴ | CRF450R | 20 |
| 2 | 4 | 増田智義 | レアルエキップ | YZ450F | 17 |
| 3 | 1 | 松本康 | CPスポーツ | CRF450R | 15 |
| 4 | 54 | 星野優位 | TEAM CRF レガーレ |
CRF450R | 13 |
| 5 | 13 | 大樂竜也 | TEAM FLEX | 450SX-F | 11 |
| 6 | 82 | 峯先忠男 | TEAM motoバトル | KX450F | 10 |
| 7 | 9 | 中島将登 | OUT★EX | YZ450F | 9 |
| 8 | 3 | 熱田高輝 | TEAM CRF レーシングワールド |
CRF450R | 8 |
| 9 | 6 | 森田一輝 | SRF | RM-Z | 7 |
| 10 | 10 | 池田孝宏 | うずしおレーシング | CRF450R | 6 |
| 11 | 46 | 大塚忠和 | Te'sクラブ | SMR450 | 5 |
| 12 | 33 | 大西健太郎 | SRF SPORTS | RMZ450 | 4 |
| 13 | 22 | 三苫進 | アブソリュート | DR-Z400SM | 3 |
| 14 | 8 | 高山直人 | TEAM CRF レーシングワールド |
CRF450R | 2 |
| 15 | 11 | 金児伸二 | モトスポーツK's | SM450RR | 1 |
| 【リザルト:moto2&ポイント】 |
| 順位 | No. | ライダー | チーム | マシン | ポイント |
| 1 | 13 | 谷田部高則 | フィンガーオート | YZ250F | 20 |
| 2 | 5 | 佐々木貴志 | DIABLO | CRF250R | 17 |
| 3 | 8 | 水庫由喜 | TEAM CRF レガーレ |
CRF250R | 15 |
| 4 | 33 | 山下朋希 | レアルエキップ | SM400R | 13 |
| 5 | 91 | 多川潤 | アブソリュート | CRF250R | 11 |
| 6 | 16 | 池田孝宏 | うず潮 | CRF250R | 10 |
| 7 | 12 | ben-bassat Micky |
CPスポーツ Moto禅 |
CRF250R | 9 |
| 8 | 14 | 吉田和司 | グライドライド | YZ250F | 8 |
| 9 | 55 | みのるちゃん | D-Garage | YZ250F | 7 |
| 10 | 101 | Masukun | 笠岡GREEN | KX250F | 6 |
| 11 | 24 | WATARU | F-factory | CRF250R | 5 |
| 12 | 69 | 迫田旭 | BEAR&KOD | YZ250F | 4 |
| 13 | 31 | 増田浩志 | RCエレファンツ | YZ250F | 3 |
| 14 | 81 | Dコ | D-GARAGE | DR-Z400 | 2 |
| 15 | 73 | 溝口秀也 | PHANTOM | YZ250F | 1 |








