ご声援 ご支援 ありがとうございました!
■TEAM CRF '06 シリーズランキング
moto1 1位 チャンピオン #6 松本康
moto1 3位 #2 熱田高輝
moto1 8位 #70 高山直人
moto2 3位 #4 松本康
moto2 6位 #74 星野優位
■06年 moto1シリーズランキング■
※TEAM CRF集計です。
※ランキングは5戦有効ポイントで計算しています。
※総合の()は総合ポイントランキング
※詳細はmoto1HPをご覧ください。
| ライダー | # | マシン | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
| 総合 | 5戦 有効 |
伊 那 |
タ カ タ |
エ ビ ス |
菅 生 |
鈴 鹿 |
も て ぎ |
セ | ||||
| 1 | 松本 康 | 6 | H-CRF | 109(1) | 87 | 15 | 20 | 17 | 15 | 11 | 11 | 20 |
| 2 | 佐合 潔 | 1 | H-CRF | 85(4) | 85 | 17 | 17 | 20 | 11 | 20 | - | - |
| 3 | 熱田高輝 | 2 | H-CRF | 101(2) | 83 | 20 | 10 | 13 | 20 | 8 | 13 | 17 |
| 4 | 増田智義 | 7 | Y-YZ | 97(3) | 78 | 13 | 9 | 10 | 17 | 13 | 20 | 15 |
| 5 | 芹沢太麻樹 | 82 | K-KX | 83(5) | 70 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 17 | 5 |
| 6 | 森田一輝 | 3 | S-RM | 78(6) | 69 | 11 | 15 | 11 | 9 | 17 | 15 | - |
| 7 | 井原 健 | 14 | Hu-SM | 45 | 45 | 9 | 5 | - | - | 10 | 10 | 11 |
| 8 | 高山直人 | 70 | H-CRF | 45 | 42 | 8 | 7 | 3 | - | 5 | 9 | 13 |
| 9 | 中島将登 | 11 | H-CRF | 34 | 34 | 6 | 11 | - | 7 | - | - | 10 |
| 10 | 池田孝宏 | 35 | KTM | 32 | 32 | 7 | - | 9 | - | - | 7 | 9 |
| 11 | 金児伸二 | 35 | Hu-SM | 30 | 28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | - |
| 12 | 大森裕記 | 9 | H-CRF | 24 | 24 | - | - | 7 | 8 | 3 | 6 | - |
| 13 | 大樂竜也 | 22 | KTM | 20 | 20 | - | 13 | - | - | 7 | - | - |
| 14 | 生田目俊之 | 28 | H-CRF | 17 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 川上詔二 | 17 | Y-YZ | 17 | 17 | - | 4 | - | - | 6 | - | 7 |
| 16 | 金児敏之 | 16 | S-RMZ | 16 | 16 | - | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 17 | 渋井健 | 21 | H-CRF | 16 | 16 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - |
| 18 | 長谷川雅重 | 4 | Y-YZ | 13 | 13 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| 19 | 山下政弘 | 28 | H-CRF | 11 | 11 | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - |
| 20 | 佐野新世 | 99 | Y-YZ | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
■06年 moto2シリーズランキング■
※TEAM CRF集計です。
※ランキングは5戦有効ポイントで計算しています。
※総合の()は総合ポイントランキング
※詳細はmoto1HPをご覧ください。
| ライダー | # | マシン | ポイント | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
| 総合 | 5戦 有効 |
伊 那 |
タ カ タ |
エ ビ ス |
菅 生 |
鈴 鹿 |
も て ぎ |
セ | ||||
| 1 | 佐合 潔 | 2 | H-CRF | 104(2) | 94 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | - |
| 2 | 大樂竜也 | 7 | KTM | 115(1) | 89 | 20 | 15 | 15 | 11 | 17 | 17 | 20 |
| 3 | 松本 康 | 4 | H-CRF | 102(3) | 87 | - | 20 | 17 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 4 | 三苫 進 | 1 | H-DRZ | 64(5) | 64 | - | - |
11 |
10 | 11 | 15 | 17 |
| 5 | 佐々木貴志 | 47 | H-CRF | 68(4) | 59 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | - |
| 6 | 星野優位 |
74 |
H-CRF |
55(7) | 55 | - | 8 | 13 | 17 | 13 | 4 | - |
| 7 | 富田真司 | 5 | S-DRZ | 57(6) | 53 | 13 | 9 | 4 | - | 9 | 11 | 11 |
| 8 | 水庫由喜 | 9 | H-CRF | 53(8) | 50 | 3 | 13 | 9 | 13 | - | 9 | 6 |
| 9 | 清水勇人 | 6 | Husq-SM | 36 | 36 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 6 | - |
| 10 | 金児隆太 | 40 | Y-YZ | 36 | 34 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| 11 | 大塚忠和 | 99 | Husq-SM | 29 | 29 | - | - | 8 | - | - | 8 | 13 |
| 12 | ミッキー | 20 | H-CRF | 26 | 16 | 8 | - | 5 | - | 3 | - | 10 |
| 13 | 矢田部高則 | 77 | Y-YZ | 21 | 21 | - | - | 6 | 8 | - | 7 | - |
| 14 | 吉田和司 | 50 | S-DRZ | 20 | 20 | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 15 | 須崎光康 | 17 | Y-YZ | 14 | 14 | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 16 | 高芝義美 | 61 | Husq-SM | 13 | 13 | - | - | - | 2 | 8 | 3 | - |
| 17 | 池田孝宏 | 21 | KTM | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 和田欣也 | S-RMX | 10 | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | |
| 19 | 板牧隆夫 | 48 | Y-WR | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
| 20 | 橘晃 | 8 | Y-YZ | 8 | 8 | 5 | - | 3 | - | - | - | - |


